SRS Varginha

Luiz Paulo Riceputi Alcântara

Endereço: Av. Manuel Diniz , 145, Industrial JK - Cep: 37062-480
Telefone: (35) 2106-2300 / Fax: (35) 2106-2327 - E-mail: srs.var@saude.mg.gov.br

Código      Nº   Município População
310120 01 Aiuruoca 6.239
310130 02 Alagoa 2.917
310490 03 Baependi 18.646
310710 04 Boa Esperança 39.082
311070 05 Cambuquira 12.909
311090 06 Campanha 15.790
311390 07 Carmo da Cachoeira 12.028
311410 08 Carmo de Minas 14.236
311460 09 Carrancas 4.158
311480 10 Carvalhos 4.739
311550 11 Caxambu 21.514
311770 12 Conceição do Rio Verde 13.164
311870 13 Coqueiral 9.743
311900 14 Cordislândia 3.710
312050 15 Cristina 11.381
312080 16 Cruzília 15.236
312280 17 Dom Viçoso 3.112
312360 18 Elói Mendes 25.218
313040 19 Ijaci 5.950
313050 20 Ilicínea 11.717
313080 21 Ingaí 2.574
313300 22 Itamonte 14.398
313310 23 Itanhandu 15.047
313430 24 Itumirim 6.647
313450 25 Itutinga 4.166
313590 26 Jesuânia 4.972
313780 27 Lambari 19.167
313820 28 Lavras 91.333
313870 29 Luminárias 5.528
314190 30 Minduri 3.684
314260 31 Monsenhor Paulo 7.591
314460 32 Nepomuceno 25.141
314550 33 Olímpio Noronha 2.619
314760 34 Passa Quatro 15.821
314990 35 Perdões 20.105
315260 36 Pouso Alto 6.516
315470 37 Ribeirão Vermelho 3.912
315830 38 Santana da Vargem 7.256
316080 39 São Bento Abade 4.628
316200 40 São Gonçalo do Sapucaí 25.399
316370 41 São Lourenço 42.185
316490 42 São Sebastião do Rio Verde 2.264
316520 43 São Tomé das Letras 6.880
316640 44 Seritinga 1.812
316700 45 Serranos 2.126
316780 46 Soledade de Minas 5.740
316930 47 Três Corações 74.859
316940 48 Três Pontas 53.901
317070 49 Varginha 120.691
317170 50 Virgínia 8.565
    Total 854.442